No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 CV.AMANAH 02.393.058.9-915.000 Rp. 2.206.350.000,00 Rp. 2.206.350.000,00
2 CV. ABJAD 82.755.520.2-915.000 Rp. 2.234.711.600,00 Rp. 2.234.711.600,00
3 CV. SARI TALI 03.064.494.2-915.000 Rp. 2.309.000.000,00 Rp. 2.309.000.000,00
4 CV. HISYAM PUTRA 02.392.968.0-915.000 Rp. 2.314.000.000,00 Rp. 2.314.000.000,00
5 AGRO NUSANTARA S. 03.336.475.3-915.000 Rp. 2.355.750.000,00 Rp. 2.355.750.000,00
6 CV. MJ MANDIRI 31.621.903.9-915.000 Rp. 2.367.100.000,00 Rp. 2.367.100.000,00
7 CV. FAJAR TIMUR 01.461.717.9-914.000 Rp. 2.376.373.000,00 Rp. 2.376.373.000,00
8 CV. HAERONI JAYA 84.018.785.0-915.000 Rp. 2.377.450.000,00 Rp. 2.377.450.000,00
9 CV. DELAPAN DUA 01.204.482.2-915.000 Rp. 2.379.996.500,00 Rp. 2.379.996.500,00
10 cv.anindia 75.182.951.6-915.000 Rp. 2.386.800.000,00 Rp. 2.386.800.000,00
11 CV BINTANG SELATAN 75.079.700.3-915.000 Rp. 2.389.904.896,00 Rp. 2.389.904.896,00
12 CV. BOLA MAS 02.924.224.5-914.000
13 CV. SAMAS 01.213.268.4-911.000
14 cv. semugi surya perkasa 03.202.285.7-915.000
15 PEMUDA USAHA MANDIRI ( PUMA ) 02.720.216.7-911.000
16 CV. LOMBOK BARAT BERSAUDARA 03.231.884.2-915.000
17 PT. POLARIS GRAHA INTERNUSA 02.276.524.2-215.000
18 CV. Tirta Tekhnika 02.924.506.5-915.000
19 CV. TEGAR 02.627.292.2-915.000
20 CV. SAPU JAGAD 76.725.281.0-914.000
21 CV. BINTANG JAYA 31.623.510.0-915.000
22 CV. BUMI AGRITAMA 03.256.734.9-915.000
23 TAZCONY 02.924.301.1-914.000
24 CV. ILUNG PERKASA 66.164.019.3-643.000
25 CV. CITRA MANIK 02.231.884.4-911.000
26 SARI TALI 16.863.291.7-915.000
27 ARUNG NUSANTARA 80.948.223.5-913.000
28 CV. SAGA INTI UTAMA 02.720.222.5-915.000
29 CV. LENBA PRATAMA 73.156.576.8-915.000