No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 CV. SARI TALI 03.064.494.2-915.000 Rp. 1.804.200.000,00 Rp. 1.804.200.000,00
2 CV. HISYAM PUTRA 02.392.968.0-915.000 Rp. 1.843.000.000,00 Rp. 1.843.000.000,00
3 CV ASRI JAYA 81.924.492.2-914.000 Rp. 1.872.100.000,00 Rp. 1.872.100.000,00
4 CV. FAJAR TIMUR 01.461.717.9-914.000 Rp. 1.888.687.000,00 Rp. 1.888.687.000,00
5 CV. BINTANG JAYA 31.623.510.0-915.000 Rp. 1.889.880.100,00 Rp. 1.889.880.100,00
6 CV. ABJAD 82.755.520.2-915.000 Rp. 1.894.351.800,00 Rp. 1.894.351.800,00
7 CV. DELAPAN DUA 01.204.482.2-915.000 Rp. 1.899.260.000,00 Rp. 1.899.260.000,00
8 CV BINTANG SELATAN 75.079.700.3-915.000 Rp. 1.905.659.866,00 Rp. 1.905.659.866,00
9 CV. LENBA PRATAMA 73.156.576.8-915.000 Rp. 1.910.900.000,00 Rp. 1.910.900.000,00
10 CV. SAGA INTI UTAMA 02.720.222.5-915.000
11 CV. MJ MANDIRI 31.621.903.9-915.000
12 CV.AMANAH 02.393.058.9-915.000
13 cv.serbakaryajaya 73.831.619.9-914.000
14 PEMUDA USAHA MANDIRI ( PUMA ) 02.720.216.7-911.000
15 CV. BUMI AGRITAMA 03.256.734.9-915.000
16 AGRO NUSANTARA S. 03.336.475.3-915.000
17 CV. LOMBOK BARAT BERSAUDARA 03.231.884.2-915.000
18 CV. HAERONI JAYA 84.018.785.0-915.000
19 CV. Tirta Tekhnika 02.924.506.5-915.000
20 PT. POLARIS GRAHA INTERNUSA 02.276.524.2-215.000
21 cv. semugi surya perkasa 03.202.285.7-915.000
22 CV. SAPU JAGAD 76.725.281.0-914.000
23 TAZCONY 02.924.301.1-914.000
24 CV. ILUNG PERKASA 66.164.019.3-643.000
25 CV. CITRA MANIK 02.231.884.4-911.000
26 SARI TALI 16.863.291.7-915.000
27 CV. BOLA MAS 02.924.224.5-914.000