No | Nama Peserta | K | B | A | T | Penawaran | Penawaran Terkoreksi | Hasil Negosiasi | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CV. INDONESIA RAYA - 01.112.831.1-915.000 | Rp 1.355.838.908,16 | Rp 1.355.838.908,16 | Rp 1.355.838.908,16 | ![]() |
![]() |
||||||
2 | CV. JIHAN LESTARI - 90.446.535.8-915.000 | |||||||||||
3 | CV. MITRA KARYA - 76.361.229.8-915.000 | |||||||||||
4 | CIPTA MANDIRI,CV - 02.237.721.8-915.000 | |||||||||||
5 | RANGGA NAWA PERSADA - 02.720.441.1-915.000 | |||||||||||
6 | CV. RINJANI PERMAI - 02.924.067.8-914.000 | |||||||||||
7 | cv. raja abadi - 03.184.296.6-915.000 | |||||||||||
8 | cv. berkah abadi - 72.722.217.6-915.000 | |||||||||||
9 | PUTRA LINTAS RAYA, PT - 74.252.150.3-914.000 | |||||||||||
10 | PRASETIYA KARYA - 02.231.896.8-915.000 | |||||||||||
11 | CV. GANGGA SARI - 01.237.215.7-915.000 | |||||||||||
12 | CV. ARAH PENUJAK - 80.117.399.8-915.000 | |||||||||||
13 | cv.danil putra - 82.103.609.2-914.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- H Evaluasi Harga
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak